← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18303751 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18271235 | 70,998,270 | 10,117.36 / 12,140,833.67 | Обменять | |
| 0.18238763 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18179221 | 100,000 | 50.0000 / 550,078.57 | Обменять | |
| 0.18160665 | 10,546,994.02 | 22,502.05 / 2,857,334.58 | Обменять | |
| 0.18148574 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,796.92 | Обменять | |
| 0.18123686 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18077930 | 108,608.47 | 2,532.36 / 287,000.56 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17893725 | 4,835,914 | 557.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17841260 | 234,599 | 2,810.57 / 281,056.77 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16980780 | 7,365,361 | 473.4112 / 530,000,000 | Обменять |